День/Пара | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о н е д е л ь н и к |
0. 8.00-9.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 9.30-11.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 11.35-13.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 13.20-14.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 15.25-16.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 16.55-18.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 18.25-19.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 19.55-21.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Пара | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
т о р н и к |
0. 8.00-9.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 9.30-11.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 11.35-13.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 13.20-14.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 15.25-16.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 16.55-18.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 18.25-19.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 19.55-21.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Пара | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
р е д а |
0. 8.00-9.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 9.30-11.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 11.35-13.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 13.20-14.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 15.25-16.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 16.55-18.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 18.25-19.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 19.55-21.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Пара | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
е т в е р г |
0. 8.00-9.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 9.30-11.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 11.35-13.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 13.20-14.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 15.25-16.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 16.55-18.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 18.25-19.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 19.55-21.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Пара | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
я т н и ц а |
0. 8.00-9.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 9.30-11.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 11.35-13.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 13.20-14.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 15.25-16.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 16.55-18.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 18.25-19.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 19.55-21.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Пара | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у б б о т а |
0. 8.00-9.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 9.30-10.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 11.10-12.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 12.40-14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 14.20-15.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 15.50-17.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 17.20-18.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 18.50-20.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Пара | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о н е д е л ь н и к |
0. 8.00-9.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 9.30-11.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 11.35-13.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 13.20-14.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 15.25-16.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 16.55-18.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 18.25-19.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 19.55-21.15 |
*- синим цветом выделены пары из замен
Назад
Страница обновлена 07.04.2025 17:07:29